产品规格 | CM-23d |
---|
照明/观测系统 | di: 8°, de: 8° (漫射照明:8° 观察) SCI(包括镜面反射光)/SCE(排除镜面反射光)模式可切换 |
---|
积分球 | Ø54 mm |
---|
传感器 | 双排32组硅光电二极管阵列 |
---|
分光设备 | 衍射光栅 |
---|
波长范围 | 400 至 700 nm |
---|
波长间隔 | 10 nm |
---|
半波宽 | 约10 nm |
---|
反射率测量范围 | 0 - 175% ;显示分辨率:0.01 |
---|
光源 | 脉冲氙灯×1(带UV截断滤镜) |
---|
照明口径 | Ø12 mm |
---|
测量口径 | Ø8 mm |
---|
重复性 | ΔE*ab 0.08 以内的标准偏差
|
---|
(测量条件:白色校准执行后,以 5 秒为间隔,测量白色校准板 30次) |
器间差 | ΔE*ab 0.4 以内
|
---|
(基于 12 块BCRA系列 II 色板的平均值; MAV SCI;与标准样件在柯尼卡美能达标准测量条件下的测量值相比较) |
UV 调整 | 仅 0%;400nm UV 截断滤镜 |
---|
标准观察者 | 2°, 10° |
---|
光源 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65 (同时用两种可能的光源进行评测) |
---|
显示数据 | 色度值/图,色差值/图,光谱图,通过/失败判断,仿真色 |
---|
色度数据 | L*a*b*, L*C*h, CMC (1:1), CMC (2:1), CIE94, CIE00, Yxy, XYZ, 以及这些空间的色差;Munsell (C) |
---|
指数 | MI, WI (ASTM E313-73) YI (ASTM D1925),Opacity,用户参数 |
---|
色差方程 | ΔE*ab (CIE1976) / ΔE94 (CIE1994) / ΔE00 (CIE2000) / CMC (l:c) |
---|
适用标准 | ISO 7724/1, CIE No.15, DIN 5033 Teil 7, JIS Z 8722 Condition“c” |
---|
测量时间 | 约 0.7秒(测量模式:SCI 或 SCE)(从按下测量按钮到测量完成) |
---|
最小测量间隔 | 约 1.5 秒(测量模式:SCI 或 SCE) |
---|
数据存储 | 1,000 目标数据 + 1,700 样品数据 |
---|
电池性能 | 测量模式:SCI 或 SCE
|
---|
在 23°C 下使用专用锂电池以 10 秒为间隔进行测量时,大约 3,000次(使用蓝牙时大约 1,000 次) |
取景器功能 | 可用(带白色 LED 光源) |
---|
显示屏 | 2.7 英寸 TFT 彩色 LCD 屏 |
---|
显示语言 | 英语、日语、德语、法语、意大利语、西班牙语、简体中文、葡萄牙语、俄语、土耳其语、波兰语 |
---|
端口 | USB 2.0;蓝牙(SPP-兼容。按需选配蓝牙模块) |
---|
电源 | 专用锂离子电池(可拆卸),USB 总线电源(安装锂离子电池) 专用交流适配器(安装锂离子电池) |
---|
充电时间 | 约 6 小时 |
---|
工作温度/湿度范围 | 温度: 5 - 40°C,相对湿度:80% 或更少 (在 35°C下) 无凝露 |
---|
存储温度/湿度范围 | 温度: 0 - 45°C,相对湿度:80% 或更少 (在 35°C下) 无凝露 |
---|
尺寸 | 约81 (W) × 93 (H) × 229 (D) mm |
---|
重量 | 约 620 g |
---|